home / sakila

city

53 rows where country_id = 23

✎ View and edit SQL

This data as json, xlsx, CSV (advanced)

Suggested facets: last_update, last_update (date)

city_id ▼ city country_id last_update
46 Baicheng 23 23 2020-12-23 07:12:14
47 Baiyin 23 23 2020-12-23 07:12:14
80 Binzhou 23 23 2020-12-23 07:12:15
109 Changzhou 23 23 2020-12-23 07:12:15
136 Datong 23 23 2020-12-23 07:12:15
139 Daxian 23 23 2020-12-23 07:12:15
145 Dongying 23 23 2020-12-23 07:12:15
157 Emeishan 23 23 2020-12-23 07:12:16
159 Enshi 23 23 2020-12-23 07:12:16
166 Ezhou 23 23 2020-12-23 07:12:16
174 Fuyu 23 23 2020-12-23 07:12:16
175 Fuzhou 23 23 2020-12-23 07:12:16
193 Haining 23 23 2020-12-23 07:12:16
199 Hami 23 23 2020-12-23 07:12:16
207 Hohhot 23 23 2020-12-23 07:12:16
210 Huaian 23 23 2020-12-23 07:12:16
240 Jinchang 23 23 2020-12-23 07:12:17
241 Jining 23 23 2020-12-23 07:12:17
242 Jinzhou 23 23 2020-12-23 07:12:17
249 Junan 23 23 2020-12-23 07:12:17
277 Korla 23 23 2020-12-23 07:12:17
291 Laiwu 23 23 2020-12-23 07:12:17
293 Laohekou 23 23 2020-12-23 07:12:17
298 Lengshuijiang 23 23 2020-12-23 07:12:17
299 Leshan 23 23 2020-12-23 07:12:17
302 Liaocheng 23 23 2020-12-23 07:12:17
332 Meixian 23 23 2020-12-23 07:12:18
362 Nanyang 23 23 2020-12-23 07:12:18
407 Pingxiang 23 23 2020-12-23 07:12:19
422 Qinhuangdao 23 23 2020-12-23 07:12:19
432 Rizhao 23 23 2020-12-23 07:12:19
462 Sanya 23 23 2020-12-23 07:12:19
468 Shanwei 23 23 2020-12-23 07:12:19
469 Shaoguan 23 23 2020-12-23 07:12:19
471 Shenzhen 23 23 2020-12-23 07:12:19
502 Suihua 23 23 2020-12-23 07:12:20
535 Tianjin 23 23 2020-12-23 07:12:20
536 Tiefa 23 23 2020-12-23 07:12:20
537 Tieli 23 23 2020-12-23 07:12:20
540 Tongliao 23 23 2020-12-23 07:12:20
574 Weifang 23 23 2020-12-23 07:12:21
578 Xiangfan 23 23 2020-12-23 07:12:21
579 Xiangtan 23 23 2020-12-23 07:12:21
580 Xintai 23 23 2020-12-23 07:12:21
581 Xinxiang 23 23 2020-12-23 07:12:21
584 Yantai 23 23 2020-12-23 07:12:21
587 Yinchuan 23 23 2020-12-23 07:12:21
588 Yingkou 23 23 2020-12-23 07:12:21
590 Yuncheng 23 23 2020-12-23 07:12:21
591 Yuzhou 23 23 2020-12-23 07:12:21

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE city (
  city_id int NOT NULL,
  city VARCHAR(50) NOT NULL,
  country_id SMALLINT NOT NULL,
  last_update TIMESTAMP NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (city_id),
  CONSTRAINT fk_city_country FOREIGN KEY (country_id) REFERENCES country (country_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_fk_country_id ON city(country_id)
;
Powered by Datasette · Queries took 8.951ms