film_actor
33 rows where actor_id = 111
This data as json, xlsx, CSV (advanced)
Suggested facets: last_update (date)
| Link | actor_id | film_id | last_update |
|---|---|---|---|
| 111,61 | 111 111 | BEAUTY GREASE 61 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,78 | 111 111 | BLACKOUT PRIVATE 78 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,98 | 111 111 | BRIGHT ENCOUNTERS 98 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,162 | 111 111 | CLUELESS BUCKET 162 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,179 | 111 111 | CONQUERER NUTS 179 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,194 | 111 111 | CROW GREASE 194 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,325 | 111 111 | FLOATS GARDEN 325 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,359 | 111 111 | GLADIATOR WESTWARD 359 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,382 | 111 111 | GRIT CLOCKWORK 382 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,403 | 111 111 | HARRY IDAHO 403 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,407 | 111 111 | HAWK CHILL 407 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,414 | 111 111 | HELLFIGHTERS SIERRA 414 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,474 | 111 111 | JADE BUNCH 474 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,489 | 111 111 | JUGGLER HARDLY 489 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,508 | 111 111 | LAMBS CINCINATTI 508 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,555 | 111 111 | MALLRATS UNITED 555 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,603 | 111 111 | MOVIE SHAKESPEARE 603 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,608 | 111 111 | MURDER ANTITRUST 608 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,643 | 111 111 | ORIENT CLOSER 643 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,669 | 111 111 | PEARL DESTINY 669 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,679 | 111 111 | PILOT HOOSIERS 679 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,680 | 111 111 | PINOCCHIO SIMON 680 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,699 | 111 111 | PRIVATE DROP 699 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,731 | 111 111 | RIGHT CRANES 731 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,732 | 111 111 | RINGS HEARTBREAKERS 732 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,737 | 111 111 | ROCK INSTINCT 737 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,744 | 111 111 | ROOTS REMEMBER 744 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,777 | 111 111 | SECRETARY ROUGE 777 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,847 | 111 111 | STOCK GLASS 847 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,894 | 111 111 | TOMATOES HELLFIGHTERS 894 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,919 | 111 111 | TYCOON GATHERING 919 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,962 | 111 111 | WASTELAND DIVINE 962 | 2020-12-23 07:14:25 |
| 111,973 | 111 111 | WIFE TURN 973 | 2020-12-23 07:14:25 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE film_actor ( actor_id INT NOT NULL, film_id INT NOT NULL, last_update TIMESTAMP NOT NULL, PRIMARY KEY (actor_id,film_id), CONSTRAINT fk_film_actor_actor FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES actor (actor_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_film_actor_film FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES film (film_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE ); CREATE INDEX idx_fk_film_actor_film ON film_actor(film_id) ; CREATE INDEX idx_fk_film_actor_actor ON film_actor(actor_id) ;