film_actor
31 rows where actor_id = 142
This data as json, xlsx, CSV (advanced)
Suggested facets: last_update, last_update (date)
| Link | actor_id | film_id | last_update |
|---|---|---|---|
| 142,10 | 142 142 | ALADDIN CALENDAR 10 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,18 | 142 142 | ALTER VICTORY 18 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,107 | 142 142 | BUNCH MINDS 107 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,139 | 142 142 | CHASING FIGHT 139 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,186 | 142 142 | CRAFT OUTFIELD 186 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,199 | 142 142 | CUPBOARD SINNERS 199 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,248 | 142 142 | DOZEN LION 248 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,328 | 142 142 | FOREVER CANDIDATE 328 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,350 | 142 142 | GARDEN ISLAND 350 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,371 | 142 142 | GOSFORD DONNIE 371 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,470 | 142 142 | ISHTAR ROCKETEER 470 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,481 | 142 142 | JEKYLL FROGMEN 481 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,494 | 142 142 | KARATE MOON 494 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,501 | 142 142 | KISSING DOLLS 501 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,504 | 142 142 | KWAI HOMEWARD 504 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,540 | 142 142 | LUCKY FLYING 540 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,554 | 142 142 | MALKOVICH PET 554 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,575 | 142 142 | MIDSUMMER GROUNDHOG 575 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,608 | 142 142 | MURDER ANTITRUST 608 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,710 | 142 142 | RAGE GAMES 710 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,712 | 142 142 | RAIDERS ANTITRUST 712 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,735 | 142 142 | ROBBERS JOON 735 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,759 | 142 142 | SALUTE APOLLO 759 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,794 | 142 142 | SIDE ARK 794 | 2020-12-23 07:14:36 |
| 142,842 | 142 142 | STATE WASTELAND 842 | 2020-12-23 07:14:37 |
| 142,859 | 142 142 | SUGAR WONKA 859 | 2020-12-23 07:14:37 |
| 142,863 | 142 142 | SUN CONFESSIONS 863 | 2020-12-23 07:14:37 |
| 142,875 | 142 142 | TALENTED HOMICIDE 875 | 2020-12-23 07:14:37 |
| 142,906 | 142 142 | TRAMP OTHERS 906 | 2020-12-23 07:14:37 |
| 142,914 | 142 142 | TROUBLE DATE 914 | 2020-12-23 07:14:37 |
| 142,999 | 142 142 | ZOOLANDER FICTION 999 | 2020-12-23 07:14:37 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE film_actor ( actor_id INT NOT NULL, film_id INT NOT NULL, last_update TIMESTAMP NOT NULL, PRIMARY KEY (actor_id,film_id), CONSTRAINT fk_film_actor_actor FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES actor (actor_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_film_actor_film FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES film (film_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE ); CREATE INDEX idx_fk_film_actor_film ON film_actor(film_id) ; CREATE INDEX idx_fk_film_actor_actor ON film_actor(actor_id) ;