film_actor
31 rows where actor_id = 149
This data as json, xlsx, CSV (advanced)
Suggested facets: last_update, last_update (date)
| Link | actor_id | film_id | last_update |
|---|---|---|---|
| 149,53 | 149 149 | BANG KWAI 53 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,72 | 149 149 | BILL OTHERS 72 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,95 | 149 149 | BREAKFAST GOLDFINGER 95 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,118 | 149 149 | CANYON STOCK 118 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,139 | 149 149 | CHASING FIGHT 139 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,146 | 149 149 | CHITTY LOCK 146 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,153 | 149 149 | CITIZEN SHREK 153 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,159 | 149 149 | CLOSER BANG 159 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,169 | 149 149 | COMFORTS RUSH 169 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,178 | 149 149 | CONNECTION MICROCOSMOS 178 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,188 | 149 149 | CRAZY HOME 188 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,193 | 149 149 | CROSSROADS CASUALTIES 193 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,339 | 149 149 | FROGMEN BREAKING 339 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,354 | 149 149 | GHOST GROUNDHOG 354 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,362 | 149 149 | GLORY TRACY 362 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,365 | 149 149 | GOLD RIVER 365 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,458 | 149 149 | INDIAN LOVE 458 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,631 | 149 149 | NOVOCAINE FLIGHT 631 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,670 | 149 149 | PELICAN COMFORTS 670 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,685 | 149 149 | PLATOON INSTINCT 685 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,761 | 149 149 | SANTA PARIS 761 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,782 | 149 149 | SHAKESPEARE SADDLE 782 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,810 | 149 149 | SLUMS DUCK 810 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,811 | 149 149 | SMILE EARRING 811 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,899 | 149 149 | TOWERS HURRICANE 899 | 2020-12-23 07:14:39 |
| 149,905 | 149 149 | TRAINSPOTTING STRANGERS 905 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 149,913 | 149 149 | TROOPERS METAL 913 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 149,921 | 149 149 | UNCUT SUICIDES 921 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 149,947 | 149 149 | VISION TORQUE 947 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 149,949 | 149 149 | VOLCANO TEXAS 949 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 149,992 | 149 149 | WRATH MILE 992 | 2020-12-23 07:14:40 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE film_actor ( actor_id INT NOT NULL, film_id INT NOT NULL, last_update TIMESTAMP NOT NULL, PRIMARY KEY (actor_id,film_id), CONSTRAINT fk_film_actor_actor FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES actor (actor_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_film_actor_film FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES film (film_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE ); CREATE INDEX idx_fk_film_actor_film ON film_actor(film_id) ; CREATE INDEX idx_fk_film_actor_actor ON film_actor(actor_id) ;