film_actor
34 rows where actor_id = 150
This data as json, xlsx, CSV (advanced)
Suggested facets: last_update (date)
| Link | actor_id | film_id | last_update |
|---|---|---|---|
| 150,23 | 150 150 | ANACONDA CONFESSIONS 23 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,63 | 150 150 | BEDAZZLED MARRIED 63 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,75 | 150 150 | BIRD INDEPENDENCE 75 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,94 | 150 150 | BRAVEHEART HUMAN 94 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,105 | 150 150 | BULL SHAWSHANK 105 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,168 | 150 150 | COMANCHEROS ENEMY 168 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,190 | 150 150 | CREEPERS KANE 190 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,206 | 150 150 | DANCING FEVER 206 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,233 | 150 150 | DISCIPLE MOTHER 233 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,270 | 150 150 | EARTH VISION 270 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,285 | 150 150 | ENGLISH BULWORTH 285 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,306 | 150 150 | FEATHERS METAL 306 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,386 | 150 150 | GUMP DATE 386 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,433 | 150 150 | HORN WORKING 433 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,446 | 150 150 | HYSTERICAL GRAIL 446 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,447 | 150 150 | ICE CROSSING 447 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,468 | 150 150 | INVASION CYCLONE 468 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,508 | 150 150 | LAMBS CINCINATTI 508 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,542 | 150 150 | LUST LOCK 542 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,551 | 150 150 | MAIDEN HOME 551 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,629 | 150 150 | NOTORIOUS REUNION 629 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,647 | 150 150 | OUTFIELD MASSACRE 647 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,672 | 150 150 | PERFECT GROOVE 672 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,697 | 150 150 | PRIMARY GLASS 697 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,728 | 150 150 | REUNION WITCHES 728 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,777 | 150 150 | SECRETARY ROUGE 777 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,854 | 150 150 | STRANGERS GRAFFITI 854 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,873 | 150 150 | SWEETHEARTS SUSPECTS 873 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,880 | 150 150 | TELEMARK HEARTBREAKERS 880 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,887 | 150 150 | THIEF PELICAN 887 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,889 | 150 150 | TIES HUNGER 889 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,892 | 150 150 | TITANIC BOONDOCK 892 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,953 | 150 150 | WAIT CIDER 953 | 2020-12-23 07:14:40 |
| 150,962 | 150 150 | WASTELAND DIVINE 962 | 2020-12-23 07:14:40 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE film_actor ( actor_id INT NOT NULL, film_id INT NOT NULL, last_update TIMESTAMP NOT NULL, PRIMARY KEY (actor_id,film_id), CONSTRAINT fk_film_actor_actor FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES actor (actor_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_film_actor_film FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES film (film_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE ); CREATE INDEX idx_fk_film_actor_film ON film_actor(film_id) ; CREATE INDEX idx_fk_film_actor_actor ON film_actor(actor_id) ;