home / sakila

film_actor

39 rows where actor_id = 181

✎ View and edit SQL

This data as json, xlsx, CSV (advanced)

Suggested facets: last_update (date)

Link actor_id film_id last_update
181,5 181 181 AFRICAN EGG 5 2020-12-23 07:14:51
181,40 181 181 ARMY FLINTSTONES 40 2020-12-23 07:14:51
181,74 181 181 BIRCH ANTITRUST 74 2020-12-23 07:14:51
181,78 181 181 BLACKOUT PRIVATE 78 2020-12-23 07:14:51
181,83 181 181 BLUES INSTINCT 83 2020-12-23 07:14:51
181,152 181 181 CIRCUS YOUTH 152 2020-12-23 07:14:51
181,195 181 181 CROWDS TELEMARK 195 2020-12-23 07:14:51
181,233 181 181 DISCIPLE MOTHER 233 2020-12-23 07:14:51
181,286 181 181 ENOUGH RAGING 286 2020-12-23 07:14:51
181,301 181 181 FAMILY SWEET 301 2020-12-23 07:14:51
181,311 181 181 FICTION CHRISTMAS 311 2020-12-23 07:14:51
181,381 181 181 GRINCH MASSAGE 381 2020-12-23 07:14:51
181,387 181 181 GUN BONNIE 387 2020-12-23 07:14:51
181,403 181 181 HARRY IDAHO 403 2020-12-23 07:14:51
181,409 181 181 HEARTBREAKERS BRIGHT 409 2020-12-23 07:14:51
181,420 181 181 HOLES BRANNIGAN 420 2020-12-23 07:14:51
181,437 181 181 HOUSE DYNAMITE 437 2020-12-23 07:14:51
181,456 181 181 INCH JET 456 2020-12-23 07:14:51
181,507 181 181 LADYBUGS ARMAGEDDON 507 2020-12-23 07:14:51
181,522 181 181 LIFE TWISTED 522 2020-12-23 07:14:51
181,539 181 181 LUCK OPUS 539 2020-12-23 07:14:51
181,542 181 181 LUST LOCK 542 2020-12-23 07:14:51
181,546 181 181 MADRE GABLES 546 2020-12-23 07:14:51
181,579 181 181 MINDS TRUMAN 579 2020-12-23 07:14:51
181,596 181 181 MOONSHINE CABIN 596 2020-12-23 07:14:51
181,604 181 181 MULAN MOON 604 2020-12-23 07:14:51
181,609 181 181 MUSCLE BRIGHT 609 2020-12-23 07:14:51
181,625 181 181 NONE SPIKING 625 2020-12-23 07:14:51
181,744 181 181 ROOTS REMEMBER 744 2020-12-23 07:14:51
181,816 181 181 SNOWMAN ROLLERCOASTER 816 2020-12-23 07:14:51
181,836 181 181 SQUAD FISH 836 2020-12-23 07:14:51
181,868 181 181 SUPERFLY TRIP 868 2020-12-23 07:14:51
181,870 181 181 SWARM GOLD 870 2020-12-23 07:14:51
181,874 181 181 TADPOLE PARK 874 2020-12-23 07:14:51
181,892 181 181 TITANIC BOONDOCK 892 2020-12-23 07:14:51
181,907 181 181 TRANSLATION SUMMER 907 2020-12-23 07:14:51
181,911 181 181 TRIP NEWTON 911 2020-12-23 07:14:51
181,921 181 181 UNCUT SUICIDES 921 2020-12-23 07:14:51
181,991 181 181 WORST BANGER 991 2020-12-23 07:14:51

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE film_actor (
  actor_id INT NOT NULL,
  film_id  INT NOT NULL,
  last_update TIMESTAMP NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (actor_id,film_id),
  CONSTRAINT fk_film_actor_actor FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES actor (actor_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_film_actor_film FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES film (film_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_fk_film_actor_film ON film_actor(film_id)
;
CREATE INDEX idx_fk_film_actor_actor ON film_actor(actor_id) 
;
Powered by Datasette · Queries took 10.376ms