home / sakila

film_category

61 rows where category_id = 14

✎ View and edit SQL

This data as json, xlsx, CSV (advanced)

Suggested facets: last_update, last_update (date)

Link film_id category_id last_update
26,14 ANNIE IDENTITY 26 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:14:58
39,14 ARMAGEDDON LOST 39 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:14:58
44,14 ATTACKS HATE 44 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:14:58
49,14 BADMAN DAWN 49 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:14:59
55,14 BARBARELLA STREETCAR 55 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:14:59
69,14 BEVERLY OUTLAW 69 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:14:59
73,14 BINGO TALENTED 73 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:14:59
81,14 BLINDNESS GUN 81 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:14:59
114,14 CAMELOT VACATION 114 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:14:59
132,14 CHAINSAW UPTOWN 132 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:00
137,14 CHARADE DUFFEL 137 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:00
138,14 CHARIOTS CONSPIRACY 138 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:00
140,14 CHEAPER CLYDE 140 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:00
151,14 CINCINATTI WHISPERER 151 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:00
153,14 CITIZEN SHREK 153 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:00
165,14 COLDBLOODED DARLING 165 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:00
177,14 CONNECTICUT TRAMP 177 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:00
195,14 CROWDS TELEMARK 195 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:00
203,14 DAISY MENAGERIE 203 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:00
234,14 DISTURBING SCARFACE 234 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:01
235,14 DIVIDE MONSTER 235 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:01
240,14 DOLLS RAGE 240 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:01
285,14 ENGLISH BULWORTH 285 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:01
296,14 EXPRESS LONELY 296 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:02
298,14 EYES DRIVING 298 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:02
312,14 FIDDLER LOST 312 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:02
319,14 FISH OPUS 319 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:02
338,14 FRISCO FORREST 338 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:02
350,14 GARDEN ISLAND 350 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:02
367,14 GOLDMINE TYCOON 367 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:03
369,14 GOODFELLAS SALUTE 369 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:03
374,14 GRAFFITI LOVE 374 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:03
390,14 GUYS FALCON 390 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:03
394,14 HAMLET WISDOM 394 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:03
397,14 HANKY OCTOBER 397 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:03
422,14 HOLLOW JEOPARDY 422 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:03
449,14 IDENTITY LOVER 449 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:04
520,14 LICENSE WEEKEND 520 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:04
559,14 MARRIED GO 559 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:05
572,14 METROPOLIS COMA 572 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:05
602,14 MOURNING PURPLE 602 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:05
620,14 NEMO CAMPUS 620 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:06
625,14 NONE SPIKING 625 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:06
637,14 OPEN AFRICAN 637 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:06
655,14 PANTHER REDS 655 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:06
711,14 RAGING AIRPLANE 711 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:07
714,14 RANDOM GO 714 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:07
723,14 REIGN GENTLEMEN 723 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:07
798,14 SILVERADO GOLDFINGER 798 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:08
817,14 SOLDIERS EVOLUTION 817 Sci-Fi 14 2020-12-23 07:15:08

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE film_category (
  film_id INT NOT NULL,
  category_id SMALLINT  NOT NULL,
  last_update TIMESTAMP NOT NULL,
  PRIMARY KEY (film_id, category_id),
  CONSTRAINT fk_film_category_film FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES film (film_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_film_category_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES category (category_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_fk_film_category_film ON film_category(film_id)
;
CREATE INDEX idx_fk_film_category_category ON film_category(category_id)
;
Powered by Datasette · Queries took 8.303ms