home / sakila

film_category

60 rows where category_id = 3

✎ View and edit SQL

This data as json, xlsx, CSV (advanced)

Suggested facets: last_update, last_update (date)

Link film_id category_id last_update
48,3 BACKLASH UNDEFEATED 48 Children 3 2020-12-23 07:14:59
59,3 BEAR GRACELAND 59 Children 3 2020-12-23 07:14:59
66,3 BENEATH RUSH 66 Children 3 2020-12-23 07:14:59
68,3 BETRAYED REAR 68 Children 3 2020-12-23 07:14:59
110,3 CABIN FLASH 110 Children 3 2020-12-23 07:14:59
124,3 CASPER DRAGONFLY 124 Children 3 2020-12-23 07:14:59
149,3 CHRISTMAS MOONSHINE 149 Children 3 2020-12-23 07:15:00
152,3 CIRCUS YOUTH 152 Children 3 2020-12-23 07:15:00
157,3 CLOCKWORK PARADISE 157 Children 3 2020-12-23 07:15:00
168,3 COMANCHEROS ENEMY 168 Children 3 2020-12-23 07:15:00
191,3 CROOKED FROGMEN 191 Children 3 2020-12-23 07:15:00
214,3 DAUGHTER MADIGAN 214 Children 3 2020-12-23 07:15:01
238,3 DOCTOR GRAIL 238 Children 3 2020-12-23 07:15:01
280,3 EMPIRE MALKOVICH 280 Children 3 2020-12-23 07:15:01
304,3 FARGO GANDHI 304 Children 3 2020-12-23 07:15:02
328,3 FOREVER CANDIDATE 328 Children 3 2020-12-23 07:15:02
343,3 FULL FLATLINERS 343 Children 3 2020-12-23 07:15:02
344,3 FURY MURDER 344 Children 3 2020-12-23 07:15:02
354,3 GHOST GROUNDHOG 354 Children 3 2020-12-23 07:15:02
356,3 GIANT TROOPERS 356 Children 3 2020-12-23 07:15:02
370,3 GORGEOUS BINGO 370 Children 3 2020-12-23 07:15:03
373,3 GRADUATE LORD 373 Children 3 2020-12-23 07:15:03
392,3 HALL CASSIDY 392 Children 3 2020-12-23 07:15:03
409,3 HEARTBREAKERS BRIGHT 409 Children 3 2020-12-23 07:15:03
423,3 HOLLYWOOD ANONYMOUS 423 Children 3 2020-12-23 07:15:03
424,3 HOLOCAUST HIGHBALL 424 Children 3 2020-12-23 07:15:03
450,3 IDOLS SNATCHERS 450 Children 3 2020-12-23 07:15:04
468,3 INVASION CYCLONE 468 Children 3 2020-12-23 07:15:04
485,3 JERSEY SASSY 485 Children 3 2020-12-23 07:15:04
491,3 JUMPING WRATH 491 Children 3 2020-12-23 07:15:04
505,3 LABYRINTH LEAGUE 505 Children 3 2020-12-23 07:15:04
509,3 LANGUAGE COWBOY 509 Children 3 2020-12-23 07:15:04
515,3 LEGALLY SECRETARY 515 Children 3 2020-12-23 07:15:04
547,3 MAGIC MALLRATS 547 Children 3 2020-12-23 07:15:05
553,3 MAKER GABLES 553 Children 3 2020-12-23 07:15:05
573,3 MICROCOSMOS PARADISE 573 Children 3 2020-12-23 07:15:05
588,3 MODEL FISH 588 Children 3 2020-12-23 07:15:05
608,3 MURDER ANTITRUST 608 Children 3 2020-12-23 07:15:06
626,3 NOON PAPI 626 Children 3 2020-12-23 07:15:06
688,3 POLISH BROOKLYN 688 Children 3 2020-12-23 07:15:07
735,3 ROBBERS JOON 735 Children 3 2020-12-23 07:15:07
755,3 SABRINA MIDNIGHT 755 Children 3 2020-12-23 07:15:07
761,3 SANTA PARIS 761 Children 3 2020-12-23 07:15:07
768,3 SCARFACE BANG 768 Children 3 2020-12-23 07:15:08
786,3 SHEPHERD MIDSUMMER 786 Children 3 2020-12-23 07:15:08
801,3 SISTER FREDDY 801 Children 3 2020-12-23 07:15:08
833,3 SPLENDOR PATTON 833 Children 3 2020-12-23 07:15:08
852,3 STRANGELOVE DESIRE 852 Children 3 2020-12-23 07:15:09
853,3 STRANGER STRANGERS 853 Children 3 2020-12-23 07:15:09
864,3 SUNDANCE INVASION 864 Children 3 2020-12-23 07:15:09

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE film_category (
  film_id INT NOT NULL,
  category_id SMALLINT  NOT NULL,
  last_update TIMESTAMP NOT NULL,
  PRIMARY KEY (film_id, category_id),
  CONSTRAINT fk_film_category_film FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES film (film_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_film_category_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES category (category_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_fk_film_category_film ON film_category(film_id)
;
CREATE INDEX idx_fk_film_category_category ON film_category(category_id)
;
Powered by Datasette · Queries took 9.216ms