film_category
69 rows where category_id = 8
This data as json, xlsx, CSV (advanced)
Suggested facets: last_update, last_update (date)
| Link | film_id | category_id | last_update |
|---|---|---|---|
| 5,8 | AFRICAN EGG 5 | Family 8 | 2020-12-23 07:14:58 |
| 31,8 | APACHE DIVINE 31 | Family 8 | 2020-12-23 07:14:58 |
| 43,8 | ATLANTIS CAUSE 43 | Family 8 | 2020-12-23 07:14:58 |
| 50,8 | BAKED CLEOPATRA 50 | Family 8 | 2020-12-23 07:14:59 |
| 53,8 | BANG KWAI 53 | Family 8 | 2020-12-23 07:14:59 |
| 63,8 | BEDAZZLED MARRIED 63 | Family 8 | 2020-12-23 07:14:59 |
| 71,8 | BILKO ANONYMOUS 71 | Family 8 | 2020-12-23 07:14:59 |
| 80,8 | BLANKET BEVERLY 80 | Family 8 | 2020-12-23 07:14:59 |
| 82,8 | BLOOD ARGONAUTS 82 | Family 8 | 2020-12-23 07:14:59 |
| 83,8 | BLUES INSTINCT 83 | Family 8 | 2020-12-23 07:14:59 |
| 94,8 | BRAVEHEART HUMAN 94 | Family 8 | 2020-12-23 07:14:59 |
| 139,8 | CHASING FIGHT 139 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:00 |
| 145,8 | CHISUM BEHAVIOR 145 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:00 |
| 147,8 | CHOCOLAT HARRY 147 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:00 |
| 175,8 | CONFUSED CANDLES 175 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:00 |
| 183,8 | CONVERSATION DOWNHILL 183 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:00 |
| 213,8 | DATE SPEED 213 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:01 |
| 231,8 | DINOSAUR SECRETARY 231 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:01 |
| 262,8 | DUMBO LUST 262 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:01 |
| 269,8 | EARRING INSTINCT 269 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:01 |
| 273,8 | EFFECT GLADIATOR 273 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:01 |
| 309,8 | FEUD FROGMEN 309 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:02 |
| 315,8 | FINDING ANACONDA 315 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:02 |
| 345,8 | GABLES METROPOLIS 345 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:02 |
| 348,8 | GANDHI KWAI 348 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:02 |
| 359,8 | GLADIATOR WESTWARD 359 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:02 |
| 377,8 | GREASE YOUTH 377 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:03 |
| 391,8 | HALF OUTFIELD 391 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:03 |
| 419,8 | HOCUS FRIDA 419 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:03 |
| 428,8 | HOMICIDE PEACH 428 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:03 |
| 437,8 | HOUSE DYNAMITE 437 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:03 |
| 442,8 | HUNTING MUSKETEERS 442 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:03 |
| 458,8 | INDIAN LOVE 458 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:04 |
| 476,8 | JASON TRAP 476 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:04 |
| 479,8 | JEDI BENEATH 479 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:04 |
| 498,8 | KILLER INNOCENT 498 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:04 |
| 499,8 | KING EVOLUTION 499 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:04 |
| 528,8 | LOLITA WORLD 528 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:05 |
| 534,8 | LOUISIANA HARRY 534 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:05 |
| 550,8 | MAGUIRE APACHE 550 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:05 |
| 557,8 | MANCHURIAN CURTAIN 557 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:05 |
| 603,8 | MOVIE SHAKESPEARE 603 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:05 |
| 610,8 | MUSIC BOONDOCK 610 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:06 |
| 617,8 | NATURAL STOCK 617 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:06 |
| 621,8 | NETWORK PEAK 621 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:06 |
| 634,8 | ODDS BOOGIE 634 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:06 |
| 639,8 | OPPOSITE NECKLACE 639 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:06 |
| 679,8 | PILOT HOOSIERS 679 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:06 |
| 682,8 | PITTSBURGH HUNCHBACK 682 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:06 |
| 695,8 | PRESIDENT BANG 695 | Family 8 | 2020-12-23 07:15:07 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE film_category ( film_id INT NOT NULL, category_id SMALLINT NOT NULL, last_update TIMESTAMP NOT NULL, PRIMARY KEY (film_id, category_id), CONSTRAINT fk_film_category_film FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES film (film_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT fk_film_category_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES category (category_id) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE ); CREATE INDEX idx_fk_film_category_film ON film_category(film_id) ; CREATE INDEX idx_fk_film_category_category ON film_category(category_id) ;