rental
42 rows where customer_id = 144
This data as json, xlsx, CSV (advanced)
Suggested facets: staff_id, rental_date (date), return_date (date), last_update (date)
| rental_id ▼ | rental_date | inventory_id | customer_id | return_date | staff_id | last_update |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 2005-05-27 00:49:27.000 | 2362 2362 | 144 144 | 2005-05-30 03:12:27.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:15:24 |
| 345 | 2005-05-27 04:32:25.000 | 1396 1396 | 144 144 | 2005-05-31 09:50:25.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:15:24 |
| 1814 | 2005-06-16 21:15:22.000 | 39 39 | 144 144 | 2005-06-23 17:00:22.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:15:44 |
| 1943 | 2005-06-17 07:49:17.000 | 4327 4327 | 144 144 | 2005-06-20 03:47:17.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:15:46 |
| 2756 | 2005-06-19 16:57:42.000 | 3264 3264 | 144 144 | 2005-06-26 15:30:42.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:15:57 |
| 3019 | 2005-06-20 11:11:52.000 | 491 491 | 144 144 | 2005-06-27 08:30:52.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:16:01 |
| 3145 | 2005-06-20 20:21:17.000 | 2211 2211 | 144 144 | 2005-06-22 14:44:17.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:16:03 |
| 3321 | 2005-06-21 08:33:26.000 | 1750 1750 | 144 144 | 2005-06-24 10:09:26.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:16:05 |
| 4726 | 2005-07-08 12:50:54.000 | 4369 4369 | 144 144 | 2005-07-17 07:09:54.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:16:26 |
| 4818 | 2005-07-08 17:18:22.000 | 115 115 | 144 144 | 2005-07-14 14:40:22.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:16:28 |
| 5049 | 2005-07-09 03:54:12.000 | 3336 3336 | 144 144 | 2005-07-11 22:39:12.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:16:31 |
| 5374 | 2005-07-09 18:52:08.000 | 946 946 | 144 144 | 2005-07-16 16:34:08.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:16:36 |
| 5408 | 2005-07-09 20:16:51.000 | 3162 3162 | 144 144 | 2005-07-18 22:19:51.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:16:36 |
| 5526 | 2005-07-10 02:04:03.000 | 3909 3909 | 144 144 | 2005-07-16 22:15:03.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:16:38 |
| 6614 | 2005-07-12 08:33:49.000 | 3004 3004 | 144 144 | 2005-07-18 07:28:49.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:16:54 |
| 6791 | 2005-07-12 16:35:07.000 | 1495 1495 | 144 144 | 2005-07-20 15:32:07.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:16:56 |
| 7378 | 2005-07-27 15:31:33.000 | 3297 3297 | 144 144 | 2005-08-03 17:15:33.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:17:05 |
| 7566 | 2005-07-27 22:34:45.000 | 1802 1802 | 144 144 | 2005-08-01 22:20:45.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:17:08 |
| 7830 | 2005-07-28 08:43:49.000 | 4492 4492 | 144 144 | 2005-08-04 09:30:49.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:17:12 |
| 7858 | 2005-07-28 09:50:18.000 | 992 992 | 144 144 | 2005-08-05 14:33:18.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:17:12 |
| 8459 | 2005-07-29 08:05:40.000 | 3441 3441 | 144 144 | 2005-08-04 03:24:40.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:17:21 |
| 8983 | 2005-07-30 04:31:08.000 | 1861 1861 | 144 144 | 2005-07-31 09:28:08.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:17:29 |
| 9034 | 2005-07-30 06:10:58.000 | 3847 3847 | 144 144 | 2005-08-08 05:00:58.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:17:30 |
| 9098 | 2005-07-30 08:44:21.000 | 1267 1267 | 144 144 | 2005-08-08 12:31:21.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:17:31 |
| 9174 | 2005-07-30 11:42:10.000 | 2636 2636 | 144 144 | 2005-07-31 09:52:10.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:17:32 |
| 9714 | 2005-07-31 08:15:32.000 | 1532 1532 | 144 144 | 2005-08-03 08:33:32.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:17:40 |
| 10302 | 2005-08-01 04:12:08.000 | 1043 1043 | 144 144 | 2005-08-01 22:12:08.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:17:48 |
| 10593 | 2005-08-01 14:13:19.000 | 1886 1886 | 144 144 | 2005-08-06 08:48:19.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:17:52 |
| 10740 | 2005-08-01 19:50:32.000 | 3215 3215 | 144 144 | 2005-08-07 23:25:32.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:17:54 |
| 10951 | 2005-08-02 03:26:35.000 | 173 173 | 144 144 | 2005-08-07 22:03:35.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:17:57 |
| 11228 | 2005-08-02 12:55:23.000 | 2561 2561 | 144 144 | 2005-08-08 12:31:23.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:18:01 |
| 11476 | 2005-08-02 22:03:47.000 | 724 724 | 144 144 | 2005-08-09 02:19:47.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:18:04 |
| 11534 | 2005-08-17 00:35:27.000 | 2414 2414 | 144 144 | 2005-08-24 01:36:27.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:18:05 |
| 11859 | 2005-08-17 13:51:20.000 | 423 423 | 144 144 | 2005-08-21 13:47:20.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:18:09 |
| 12087 | 2005-08-17 22:20:12.000 | 324 324 | 144 144 | 2005-08-20 02:11:12.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:18:12 |
| 12733 | 2005-08-18 21:59:00.000 | 3243 3243 | 144 144 | 2005-08-24 02:25:00.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:18:21 |
| 12858 | 2005-08-19 02:22:16.000 | 3024 3024 | 144 144 | 2005-08-26 07:25:16.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:18:23 |
| 12980 | 2005-08-19 07:03:14.000 | 1854 1854 | 144 144 | 2005-08-26 05:07:14.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:18:25 |
| 13881 | 2005-08-20 15:18:55.000 | 2831 2831 | 144 144 | 2005-08-25 11:25:55.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:18:39 |
| 14159 | 2005-08-21 02:45:58.000 | 3231 3231 | 144 144 | 2005-08-27 04:53:58.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:18:43 |
| 15017 | 2005-08-22 08:47:44.000 | 3975 3975 | 144 144 | 2005-08-29 08:16:44.000 | 1 1 | 2020-12-23 07:18:55 |
| 15753 | 2005-08-23 12:43:30.000 | 3451 3451 | 144 144 | 2005-09-01 09:07:30.000 | 2 2 | 2020-12-23 07:19:06 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE rental ( rental_id INT NOT NULL, rental_date TIMESTAMP NOT NULL, inventory_id INT NOT NULL, customer_id INT NOT NULL, return_date TIMESTAMP DEFAULT NULL, staff_id SMALLINT NOT NULL, last_update TIMESTAMP NOT NULL, PRIMARY KEY (rental_id), CONSTRAINT fk_rental_staff FOREIGN KEY (staff_id) REFERENCES staff (staff_id) , CONSTRAINT fk_rental_inventory FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventory (inventory_id) , CONSTRAINT fk_rental_customer FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer (customer_id) ); CREATE INDEX idx_rental_fk_inventory_id ON rental(inventory_id) ; CREATE INDEX idx_rental_fk_customer_id ON rental(customer_id) ; CREATE INDEX idx_rental_fk_staff_id ON rental(staff_id) ; CREATE UNIQUE INDEX idx_rental_uq ON rental (rental_date,inventory_id,customer_id) ;